捷宇V22P成冊掃描儀基于成冊文檔免拆裝訂掃描場景,配置2200萬高清像素、A3幅面、四束輔助激光燈、硬質文稿臺、觸摸按鍵、5寸高清顯示屏,搭配自主研發(fā)、全新升級的圖像處理技術,OCR、變形矯正、曲面展平、智能分頁、去除手指、底色凈化等功能更加強大,可實現(xiàn)最高40頁/分鐘高速掃描,適用于政務、公檢法司、人社、財政、稅務、檔案、教育培訓等領域。

*以上頁面中的產品圖片及屏幕內容僅作示意,實物產品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)和屏幕顯示內容(包括但不限于背景、UI、配圖)可能略有差異,請以實物為準。
*以上頁面中的數據為理論值,均來自內部實驗室,于特定測試環(huán)境下所得,實際使用中可能因產品個體差異、軟件版本、使用條件和環(huán)境因素不同略有不同,請以實際使用的情況為準。
捷宇V22P成冊掃描儀參數
| 硬件參數 | 像素 | 2200萬像素 | |
| 幅面 | A3 | ||
| 對焦方式 | 定焦 | ||
| 可調節(jié)參數 | 亮度、對比度、飽和度、清晰度 | ||
| 激光 | 4束激光 | ||
| LCD | 5寸LCD顯示屏 | ||
| 遙控器 | 支持 | ||
| 接口類型 | HDMI、VGA | ||
| 硬質文稿臺 | 支持,V型合頁式支撐結構 | ||
| 托書臺 | 合金材質,固定帶2條 | ||
| 免驅協(xié)議 | 支持USB Video Class(UVC) | ||
| OTG協(xié)議 | 支持USB2.0 OTG | ||
| 電源輸入 | DC12V 1A | ||
| 工作溫度 | 0~50℃ | ||
| 產品尺寸 | 521mm*455mm*418mm | ||
| 整機重量 | 6Kg | ||
| 軟件功能 | 脫機軟件 | 拍照,視頻錄制,框選放大,凍結,旋轉,批注,分屏比對等 | |
| 聯(lián)機軟件 | 變形矯正、曲面展平、智能分頁、去除手指、底色凈化,拍照,視頻錄制,OCR等 | ||
| 電子放大 | ×100(漫游、鼠標滾動放大) | ||
| 圖像旋轉 | 0°/90°/180°/270° | ||
| 防閃爍 | 支持50HZ/60HZ(菜單) | ||
| 彩色顯示 | 彩色/黑白/負片 | ||
| 菜單/OSD | UI界面自定義,中文/英文 | ||
| 本機拍照 | JPEG格式 | ||
| 本機錄像 | 1080P/30fps(AVI格式) | ||
| USB控制 | 提供PC端軟件 | ||
| 硬件接口 | DC電源插座 | DC12V | |
| 音頻接口 | 內置MIC | ||
| SD卡 | 支持 | ||
| USB口 | 3個 | ||
| VGA | ×1 VGA IN;×1 VGA OUT | ||
| HDMI | ×1 HDMI IN;×1 HDMI OUT | ||
| LED指示燈 | 待機狀態(tài):紅色,工作狀態(tài):藍色 | ||
| LED輔助燈 | 支持 | ||
| 按鍵 | 電源、放大、縮小、拍照、錄像、旋轉、凍結、燈光、視頻源切換 | ||
| 支持windows操作系統(tǒng),驅動程序可自行安裝,并支持無驅使用 | |||
